COA Library
Every certificate of analysis we publish, by product. Search by compound name, code or CAS number. The PDF from the laboratory and the verification link are attached as each lot is released.
| Product | CAS | Laboratory | Method | Purity | Report | Analyzed | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157BPC157 | 137525-51-0 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.9% | VL-BPC157-0001 | Aug 12, 2026 | |
| GHK-CuGHKCU | 89030-95-5 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.8% | VL-GHKCU-0001 | Aug 12, 2026 | |
| GLP2-TGLP2T | 2023788-19-2 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.4% | VL-GLP2T-0001 | Aug 12, 2026 | |
| GLP3-RGLP3R | 2381089-83-2 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.9% | VL-GLP3R-0001 | Aug 12, 2026 | |
| IpamorelinIPA | 170851-70-4 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.4% | VL-IPA-0001 | Aug 12, 2026 | |
| NAD+NAD | 53-84-9 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.1% | VL-NAD-0001 | Aug 12, 2026 | |
| TB-500TB500 | 77591-33-4 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.6% | VL-TB500-0001 | Aug 12, 2026 | |
| TesamorelinTESA | 218949-48-5 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.8% | VL-TESA-0001 | Aug 12, 2026 | |
| 5-Amino-1MQAMINO1MQ | 42464-96-0 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.7% | VL-AMINO1MQ-0001 | Aug 12, 2026 | |
| AOD-9604AOD9604 | 221231-10-3 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.4% | VL-AOD9604-0001 | Aug 12, 2026 | |
| BPC-157 + TB-500BPCTB | — | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.8% | VL-BPCTB-0001 | Aug 12, 2026 | |
| CJC-1295 (no DAC)CJC1295 | 863288-34-0 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.6% | VL-CJC1295-0001 | Aug 12, 2026 | |
| CJC-1295 + IpamorelinCJCIPA | — | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.3% | VL-CJCIPA-0001 | Aug 12, 2026 | |
| DSIPDSIP | 62568-57-4 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.8% | VL-DSIP-0001 | Aug 12, 2026 | |
| EpithalonEPI | 307297-39-8 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.2% | VL-EPI-0001 | Aug 12, 2026 | |
| GLOWGLOW | — | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.5% | VL-GLOW-0001 | Aug 12, 2026 | |
| HCGHCG | 9002-61-3 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.7% | VL-HCG-0001 | Aug 12, 2026 | |
| HGH Frag 176-191FRAG | 66004-57-7 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.4% | VL-FRAG-0001 | Aug 12, 2026 | |
| KLOWKLOW | — | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.6% | VL-KLOW-0001 | Aug 12, 2026 | |
| KPVKPV | 67727-97-3 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.5% | VL-KPV-0001 | Aug 12, 2026 | |
| Kisspeptin-10KISS10 | 374675-21-5 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.3% | VL-KISS10-0001 | Aug 12, 2026 | |
| Lipo-CLIPOC | — | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.1% | VL-LIPOC-0001 | Aug 12, 2026 | |
| MOTS-cMOTSC | 1627580-64-6 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.3% | VL-MOTSC-0001 | Aug 12, 2026 | |
| PT-141PT141 | 189691-06-3 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.7% | VL-PT141-0001 | Aug 12, 2026 | |
| PinealonPINE | 175175-23-2 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.8% | VL-PINE-0001 | Aug 12, 2026 | |
| SLU-PP-332SLUPP332 | 303760-60-3 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.9% | VL-SLUPP332-0001 | Aug 12, 2026 | |
| SS-31SS31 | 736992-21-5 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.5% | VL-SS31-0001 | Aug 12, 2026 | |
| SelankSELANK | 129954-34-3 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.7% | VL-SELANK-0001 | Aug 12, 2026 | |
| SemaxSEMAX | 80714-61-0 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.3% | VL-SEMAX-0001 | Aug 12, 2026 | |
| SermorelinSERM | 86168-78-7 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.2% | VL-SERM-0001 | Aug 12, 2026 | |
| Tesamorelin + IpamorelinTESAIPA | — | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.3% | VL-TESAIPA-0001 | Aug 12, 2026 | |
| Thymosin Alpha-1TA1 | 62304-98-7 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.4% | VL-TA1-0001 | Aug 12, 2026 | |
| Vitamin B12B12 | 13422-55-4 | Vanguard Laboratory | HPLC-UV / LC-MS | 99.9% | VL-B12-0001 | Aug 12, 2026 |
